產品規格
公稱 外徑 dn mm | 平均外徑 dem | 聚乙烯外層最小壁厚ey,minmm | 最小鋼絲公稱直徑mm | 公稱壓力 PN MPa | |||||||||||||
0.8 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | ||||||||||||
任一點壁厚e取值范圍 / mm | |||||||||||||||||
dem,min mm | dem,max mm | ||||||||||||||||
≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ||||||
50 | 50.0 | 51.2 | 1.5 | 0.5 | — | — | — | — | 5.0 | 6.2 | 5.5 | 6.7 | 6.0 | 7.5 | 6.5 | 8.0 | |
63 | 63.0 | 64.2 | 1.5 | 0.5 | — | — | — | — | 5.5 | 6.7 | 6.0 | 7.2 | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 8.5 | |
75 | 75.0 | 76.2 | 1.5 | 0.5 | — | — | — | — | 6.0 | 7.2 | 6.5 | 7.7 | 7.0 | 8.5 | 7.5 | 9.0 | |
90 | 90.0 | 91.4 | 2.0 | 0.5 | — | — | — | — | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 8.5 | 7.5 | 9.0 | 8.0 | 9.5 | |
110 | 110.0 | 111.5 | 2.0 | 0.5 | — | — | 6.0 | 7.5 | 7.0 | 8.5 | 7.5 | 9.0 | 8.0 | 9.5 | 8.5 | 10.0 | |
125 | 125.0 | 126.6 | 2.0 | 0.6 | — | — | 6.0 | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 8.0 | 9.5 | 8.5 | 10.0 | 9.5 | 11.0 | |
140 | 140.0 | 141.7 | 2.0 | 0.6 | — | — | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | 8.5 | 10.0 | 9.5 | 11.0 | 10.5 | 12.0 | |
160 | 160.0 | 162.0 | 2.5 | 0.6 | — | — | 6.5 | 8.0 | 9.0 | 10.5 | 9.5 | 11.0 | 10.5 | 12.5 | 11.5 | 13.5 | |
200 | 200.0 | 202.3 | 2.5 | 0.6 | — | — | 7.0 | 8.5 | 9.5 | 11.0 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 14.5 | 13.0 | 15.2 | |
225 | 225.0 | 227.5 | 2.5 | 0.6 | — | — | 8.0 | 9.5 | 10.0 | 12.0 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 14.5 | — | — | |
250 | 250.0 | 252.5 | 2.5 | 0.6 | 8.0 | 9.5 | 10.5 | 12.5 | 12.0 | 14.2 | 12.0 | 14.2 | 13.0 | 15.2 | — | — | |
315 | 315.0 | 317.7 | 3.5 | 0.6 | 9.5 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 13.0 | 15.5 | 13.0 | 15.5 | 14.5 | 17.0 | — | — | |
355 | 355.0 | 357.8 | 3.5 | 0.8 | 10.0 | 11.8 | 12.5 | 14.7 | 14.0 | 16.5 | — | — | — | — | — | — | |
400 | 400.0 | 403.0 | 3.5 | 0.8 | 10.5 | 12.5 | 23.0 | 15.2 | 15.0 | 17.8 | — | — | — | — | — | — | |
450 | 450.0 | 453.2 | 3.5 | 0.8 | 11.5 | 13.5 | 14.0 | 16.5 | 16.0 | 18.8 | — | — | — | — | — | — | |
500 | 500.0 | 503.2 | 3.5 | 0.8 | 12.5 | 14.7 | 16.0 | 18.8 | 18.0 | 20.8 | — | — | — | — | — | — | |
560 | 560.0 | 563.2 | 3.5 | 0.8 | 17.0 | 20.0 | 20.0 | 23.0 | 21.0 | 24.0 | — | — | — | — | — | — | |
630 | 630.0 | 633.2 | 3.5 | 0.8 | 20.0 | 23.0 | 22.0 | 25.0 | 24.0 | 27.0 | — | — | — | — | — | — | |
710 | 710.0 | 713.8 | 3.5 | 1.0 | 23.0 | 26.0 | 26.0 | 29.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
800 | 800.0 | 803.8 | 3.5 | 1.0 | 27.0 | 30.5 | 30.0 | 33.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
管材聚乙烯內層壁厚不小于管材壁厚的1/3 |
鋼絲網增強聚乙烯復合管道重量輕,安裝方便。 管道通過具有高軸向抗拉強度的電熔接頭連接。 它可以與各種管線,閥門和設備連接,連接技術成熟可靠,管道配件的型號規格齊全。接口強度大于管道自身強度,能適應多種應用環境下的使用需求。
鋼絲網增強聚乙烯復合管道具有超過塑料管的強度,剛性和耐沖擊性能,以及與鋼管類似的低線性膨脹系數和抗蠕變性。它具有與塑料管相同的耐蝕性,并且具有耐較高的工作溫度和抗腐蝕性以及較低的熱系數。
鋼絲網增強聚乙烯復合管道具有優異的衛生性能。管道材料防腐,不易滋生細菌,不會產生傳統管道的“黃水”現象。內壁無塵無塵,水頭損失比鋼管和球墨鑄鐵管低30%。內壁光滑,不易結垢,摩阻系數低(0.009),光滑的表面和非粘附特性保證管道輸送能力,同時也降低了管路的壓力損失和輸水能耗。
鋼絲網增強聚乙烯復合管道非常可靠,抗變形能力強。較好地抵抗地基沉降的能力,管道耐壓時在一定彎曲下不出現泄漏、破壞。在正常條件下,其使用壽命可以為50年。
鋼絲網增強聚乙烯復合管道可根據需要進行不同長度定尺,接頭數量大大減少,同時可進行分段同時施工,大大縮短施工效率。管材自重約為球墨鑄鐵管、鋼管的1/2,水泥管的1/3,降低了勞動強度、大型安裝設備的使用頻率。
鋼絲網增強聚乙烯復合管道為塑料管的快速裂紋擴展提供了解決方案。 由于該材料是通過鋼和塑料的結構復合材料制成的,因此不會出現塑料管快速裂紋擴展的問題。