基本信息
結(jié)構(gòu) | 一對浮體包含兩片。配件:螺栓,螺母和墊圈。 |
材料 | 浮體的外殼:中密度聚乙烯材料內(nèi)部: 高強度聚氨酯泡沫 |
特點 | 耐沖擊;防腐蝕;易于安裝;抗老化;壽命長;比鋼浮體的價格低。 |
應(yīng)用 | 水上漂浮的管道或電纜;廣泛用于疏浚泥沙管道和鋪設(shè)管道。 |
技術(shù)性能
項目 | 外層的性能 | 項目 | 填料指數(shù) |
抗拉強度 | ≥12MPa | 吸水率 | 0.16-0.20g/100cm3 |
伸長率 | ≥11% | 抗斷強度 | 0.8-1.3Mpa |
耐沖擊強度 | ≥32KJ/m2 | 伸長率 | 0.4-0.6% |
抗彎強度 | ≥15.7MPa | 抗壓強度 | 0.1-0.24Mpa |
抗壓強度 | ≥0.31MPa | 耐熱性 | -60℃--+80℃ |
外殼密度 | 0.918-0.922g/m3 | 填料密度 | 35kg/m3 |
規(guī)格表
管道內(nèi)徑 (mm) | 浮體內(nèi)徑 (mm) | 浮體外徑 (mm) | 浮體長度(mm) | 浮力(kg) |
300 | 330 | 1000 | 1000 | 500 |
350 | 380 | 1100 | 1100 | 550 |
400 | 430 | 1200 | 1200 | 1100 |
450 | 480 | 1300 | 1300 | 1150 |
500 | 530 | 1300 | 1400 | 1300 |
550 | 580 | 1400 | 1500 | 1600 |
600 | 630 | 1450 | 1650 | 1900 |
650 | 680 | 1500 | 1800 | 2100 |
700 | 730 | 1600 | 1900 | 2200 |
750 | 780 | 1700 | 1900 | 2700 |
800 | 830 | 1800 | 2000 | 3100 |
850 | 880 | 2000 | 2500 | 4600 |
900 | 930 | 2200 | 2600 | 5000 |
1.重量輕,便于安裝和搬運。
2.性價比遠高于鋼浮體。
3.優(yōu)異的柔韌性及抗沖擊性能,特別適用于開放性海域。
4.耐腐蝕性強,抗紫外線,抗老化,可使用5-8年,使用壽命是鋼浮體的3倍。
5.外壁和內(nèi)壁非常光滑、摩擦系數(shù)極小等,有利于介質(zhì)的輸送。
6.浮體可以在-60℃到80℃的環(huán)境中使用。
MDPE浮體廣泛應(yīng)用于疏浚和礦山尾礦領(lǐng)域,用于輸送含泥漿和礦渣等介質(zhì)的流體。