PE非開挖穿越管源于20世紀70年代,并與90年代傳入中國,目前被廣泛用于給水,排水,電力,通信管等領域的新管道建設,舊管道修復,以及文物、古代建筑的保護。
產品規格
公稱外徑 | 直管系列 | ||||
S16 | S12.5 | ||||
外徑(mm) | 公差(mm) | 壁厚(mm) | 公稱壓力(mpa) | 壁厚(mm) | 公稱壓力(mpa) |
32 | +0.30 | - | - | 3.0 | 1.3 |
40 | +0.40 | - | - | 3.0 | 1.1 |
50 | +0.50 | - | - | 3.0 | 0.8 |
63 | +0.60 | - | - | 3.0 | 0.7 |
75 | +0.70 | - | - | 3.0 | 0.5 |
90 | +0.80 | - | - | 3.5 | 0.5 |
110 | +0.80 | - | - | 4.2 | 0.5 |
125 | +0.90 | - | - | 4.8 | 0.5 |
160 | +1.00 | - | - | 6.2 | 0.5 |
200 | +1.10 | 6.2 | 0.4 | 7.7 | 0.5 |
250 | +1.30 | 7.8 | 0.4 | 9.6 | 0.5 |
315 | +1.50 | 9.8 | 0.4 | 12.1 | 0.5 |
公稱外徑 | 盤管系列 | 長度:米/每卷 | |||
S16 | |||||
外徑(mm) | 公差(mm) | 壁厚(mm) | 公稱壓力(mpa) | ||
32 | +1.40 | 3.0 | 1.3 | 50,100,200,300,500 | |
40 | +1.50 | 3.0 | 1.1 | ||
50 | +1.60 | 3.0 | 0.8 | 50,100,200 | |
63 | +1.70 | 3.0 | 0.7 | 50,100 |
1.引入了管線軌跡的測量和控制。
2.大大提高了鋪管能力(長度2000米,直徑3米)。
3.快速高效。
4.增強了在復雜底層條件下施工的能力。
5.舊管道的原位修復成為可能。
非開挖穿越管的安裝
采用遁地穿梭矛鋪管技術,頂管掘進機鋪管技術
應用范圍
適用于鋪設直徑不大于3000mm的PE管道均可采用