虹吸雨水排水系統是歐洲、美國、南美、亞洲、非洲發展較快的一項新技術。它是一種更科學、更先進的技術,可用于廠房、車間、倉庫、公共建筑等大型建筑施工。與傳統重力流排水系統相比,內部排水系統具有明顯的優勢。
產品規格
直管系列 | |||||
公稱外徑 | S16 | S25 | |||
外徑 (mm) | 公差 (mm) | 壁厚(mm) | 公稱壓力 (Mpa) | 壁厚 (mm) | 公稱壓力 (Mpa) |
32 | +0.3 | — | — | 3.0 | 1.3 |
40 | +0.4 | — | — | 3.0 | 1.1 |
50 | +0.5 | — | — | 3.0 | 0.8 |
63 | +0.6 | — | — | 3.0 | 0.7 |
75 | +0.7 | — | — | 3.0 | 0.5 |
90 | +0.8 | — | — | 3.5 | 0.5 |
110 | +0.8 | — | — | 4.2 | 0.5 |
125 | +0.9 | — | — | 4.8 | 0.5 |
160 | +1.0 | — | — | 6.2 | 0.5 |
200 | +1.1 | 6.2 | 0.4 | 7.7 | 0.5 |
250 | +1.3 | 7.8 | 0.4 | 9.6 | 0.5 |
315 | +1.5 | 9.8 | 0.4 | 12.1 | 0.5 |
盤管系列 | |||||
公稱外徑 | S16 | 長度: 米/每卷 | |||
外徑 (mm) | 公差 (mm) | 壁厚 (mm) | 公稱壓力 (Mpa) | ||
32 | +1.4 | 3.0 | 1.3 | 50, 100, 200, 300, 500 | |
40 | +1.5 | 3.0 | 1.1 | ||
50 | +1.6 | 3.0 | 0.8 | 50, 100, 200 | |
63 | +1.7 | 3.0 | 0.7 | 50, 100 |
產品性能
項目 | 要求 |
縱向回縮率 (110℃) | ≤3% 無分層、開裂、起泡 |
熔體運動速率 (5kg, 190℃)/(g/10min) | 0.2≤MFR≤1.1與原料顆粒的MFR相差不應超過0.2 |
氧化誘導時間 (200℃/min) | ≥20 |
靜液壓強度試驗 (80℃, 165h, 4.6Mpa) | 不破裂,不滲漏 |
剛強度(KN/m3)僅針對帶有“BD”標識的管材 | SR≥4 |
燃燒毒性指數 | ≤1 |
系統優點
與傳統的重力排水系統相比,虹吸排水系統具有優勢:
1.管子沒有坡度。
2.用料少。
3.大大降低了建筑成本。
4.減少管道直徑要求。
5.節省安裝空間。
6. 管子有自清洗功能。
7. 設計和安裝簡單快捷。
8. 廣泛適用于各種建筑物。
產品特點
1.耐紫外線、耐老化、壽命長達50年。
2.內壁光滑,摩擦阻力小。
3.壓力損失比鋼管少30%左右,所以可以選擇較小直徑的HDPE管。
4.衛生性能好。沒有添加劑,也不會造成水污染。ISO標準分級聚乙烯材料等級為0(最低),無霉料。與其他常用的塑料材料相比,PE具有較強的防霉性能,可長期使用而不污染。
5.PE管可以焊接成一個整體系統。
虹吸排水系統主要由雨水斗、緊固系統、HDPE管和相應的設計軟件組成。廣泛適用于各種建筑物。