產品規格
內徑 | 外徑 | 工作壓力 | 壁厚 | |
mm | mm | Mpa | bar | mm |
200 | 225 | 1.0 | 10 | 12.5 |
250 | 280 | 1.25 | 12.5 | 15 |
300 | 330 | 0.8 | 8 | 15 |
350 | 400 | 1.0 | 10 | 25 |
450 | 500 | 0.8 | 8 | 25 |
500 | 560 | 0.8 | 8 | 30 |
550 | 630 | 1.0 | 10 | 40 |
600 | 680 | 1.0 | 10 | 40 |
650 | 710 | 0.8 | 8 | 30 |
700 | 800 | 1.0 | 10 | 50 |
800 | 900 | 0.8 | 8 | 50 |
900 | 1000 | 0.8 | 8 | 50 |
產品性能
特性 | 要求 |
密度 | 0.941-0.965 |
縱向回縮率 | <=3 |
氧化誘導時間 | >=20 |
斷裂伸長率 | >=350 |
溶體流動速率 | 與產品標稱值的偏差不應超過±20% |
靜液壓強度 1)20℃, 環向應力: PE100 12.4Mpa, PE80 9.0Mpa,100h 2)80℃, 環向應力: PE100 5.4Mpa, PE80 4.5Mpa, 165h 3)80℃, 環向應力s: PE100 5.0Mpa, PE80,4.0Mpa, 1000h | 通過 通過 通過 |
1. 耐腐蝕性強。耐磨損性比普通鋼管強,大約是普通鋼材耐磨性的4 倍。
2.不結垢,摩擦阻力小,輸送能耗低。
3.管道重量輕,僅為普通鋼管重量的1 /5 左右,管道可隨意切割焊接,拆卸、安裝和檢修很方便。
1.在火力發電廠輸送粉塵和煤灰。
2. 在采礦工業中的冶金礦山輸送礦山尾礦和泥漿。
3.在煤炭工業的選煤廠輸送煤粉和水煤漿。
4.在化學工業中,輸送礦渣泥漿和腐蝕性介質。
5.運送原油和石油。
6.在疏浚工程或吸砂工程中,為挖泥船輸送砂泥\泥漿,以及海水處理工程。