產品規格
直徑 (mm) | 100, 150, 200, 225, 300, 400, 500, 600, 700, 800 |
材料 | 聚乙烯 |
環剛度 | SN4, SN8, S1, S2 |
顏色1 | 外部和內部表面都是黑色的 |
顏色2 | 外層表面是黑色的,內層表面是藍色的 |
顏色3 | 外層表面是黑色的,內層表面是黃色的 |
配件 | 橡膠圈或耦合器 |
OEM | 提供OEM服務 |
裝載方式 | 最好的方法是將較小尺寸的管子裝到到更大尺寸的管子里面,以裝載更多的貨物并節省運費。 |
物理和機械性能
項目 | 指標 |
環剛度 SN4 (kN/m2) | ≥ 4 |
環剛度 SN8 (kN/m2) | ≥ 8 |
沖擊強度(%) | ≤ 10 |
環柔性 | 試樣光滑,無反向彎曲,無破裂,兩壁無脫開。 |
烘箱實驗 | 無脫層,無開裂。 |
蠕變率 | ≤ 4 |
1.重量輕,方便搬運。
2.良好的耐蝕性。該管道具有優良的耐酸、耐堿、耐腐蝕性,適用于化工行業。
3.流體阻力小,粗糙度系數僅為0.009,有效地改善了管網的水力狀況,降低了系統的運行成本。
4.機械強度高,壓力管道具有良好的性能、抗沖擊性和抗拉強度。
5.管道連接方式施工方便,節約施工工程造價。
6.衛生。溶出試驗表明,該方法不影響水質,適合大面積推廣應用。
1.市政工程
2.化學工程
3.油田和氣田
4.火電工程
5.冶金礦山
6.高速公路
7.海洋工程
8.造船
9.埋地排水管道